商品情報 | |
---|---|
商品名 | 【北彩屋】海峡サーモン 特選切り身セット 12切 |
内容量 | 西京味噌漬(100g×2切) 吟醸粕漬(100g×2切) 塩麹漬(100g×2切) 甘塩味(80g×2切) 生切身(80g×2切) 山漬[中辛塩味](80g×2切) |
原材料 | 【西京味噌漬】 サーモントラウト(津軽海峡)、米みそ(大豆を含む)、食塩、みりん、酵母エキス/酒精 【吟醸粕漬】 サーモントラウト(津軽海峡)、酒粕、食塩、砂糖、みりん、清酒、酵母エキス 【塩麹漬】 サーモントラウト(津軽海峡)、塩麹(米麹、食塩)/酒精 【甘塩味】 サーモントラウト(津軽海峡)、食塩 【生切身】 サーモントラウト(津軽海峡) 【山漬[中辛塩味]】 サーモントラウト(津軽海峡)、食塩 |
栄養成分表示 | (100g当たり) 【西京味噌漬】 エネルギー340kcal、たんぱく質16.8g、脂質29.9g、炭水化物0.8g、食塩相当量1.5g 【吟醸粕漬】 エネルギー259kcal、たんぱく質20.4g、脂質18.7g、炭水化物2.3g、食塩相当量1.0g 【塩麹漬】 エネルギー294kcal、たんぱく質19.5g、脂質23.5g、炭水化物1.2g、食塩相当量1.9g 【甘塩味】 エネルギー287kcal、たんぱく質19.6g、脂質23.1g、炭水化物0.1g、食塩相当量1.1g 【生切身】 エネルギー286kcal、たんぱく質19.2g、脂質21.1g、炭水化物0.3g、食塩相当量0.1g 【山漬[中辛塩味]】 エネルギー265kcal、たんぱく質19.7g、脂質20.6g、炭水化物0.3g、食塩相当量2.2g |
アレルギー | さけ、大豆 |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存して下さい) |
賞味期限 | 360日 |
配送方法 | ヤマト運輸 クール冷凍便 |
配送不可エリア | 沖縄、離島は配送できません。 |
販売者 | 株式会社 北彩屋 青森県むつ市大畑町上野152-2 |
【青森 北彩屋】 海峡サーモン 豪華6種 特選切身セット 12切詰合せ 冷凍 西京味噌漬 吟醸粕漬 塩麹漬 甘塩味
¥6,588(税込)
1ポイント獲得!
販売終了:2025年02月28日23:00
のしの【名入れ】をご希望の場合はご入力ください
最大20文字/1行まで
利用可能文字:全角文字
数量
のしについて
沖縄・離島は配送不可です
- システム商品コード
- 000000000274
- 独自商品コード
- hk-tk12
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません